リング号数・リング号数表について

リング号数

号数の微調整が可能なリングについて

下記のシリーズのリングに関しては、つながっていないデザインのため、号数の微調整が可能です。ただ、シリーズによって調整可能な範囲は異なります。

プラント→選択可能な号数が商品ページに記載されていますので、その中から号数をご選択ください。プラントシリーズは号数によって微妙に原型のデザインが異なります。
プラスマイナス0.5号程度でしたらリングの輪の部分を少し縮めたり広げたりして後日ご自身で調整可能です。

シロツメクサ・スミレ→調整可能な範囲が商品ページに記載されていますので、その中から号数をご選択ください。こちらでそのサイズに調整してお送りいたします。
プラスマイナス0.5号程度でしたらリングの輪の部分を少し縮めたり広げたりして後日ご自身で調整可能です。

浮き草・金木犀 銀木犀・光→基本的には1サイズとしておりますが、プラスマイナス0.5号程度でしたらリングの輪の部分を少し縮めたり広げたりして後日ご自身で調整可能です。

*ご自身で調整する際は何度も大きく曲げ伸ばしすると金属疲労が起こり、リングが折れたり曲がったりする可能性がございますのでご注意ください。

リング号数表
JP DI(mm) CC(mm) UK US FR DE
3 13.7 42.9 E-F 2 1/2 42.9 13.7
3.5 13.8 43.5 E-F 2 3/4 43.5 13.8
4 14 44 F 3 44 14
4.5 14.2 44.5 F-G 3 1/4 44.5 14.2
5 14.3 45 G 3 1/4 45 14.3
5.5 14.5 45.6 G-H 3 1/2 45.6 14.5
6 14.7 46.1 H 3 3/4 46.1 14.7
6.5 14.8 46.6 H 4 46.6 14.8
7 15 47.1 H-I 4 1/4 47.1 15
7.5 15.2 47.6 I 4 1/4 47.6 15.2
8 15.3 48.2 I-J 4 1/2 48.2 15.3
8.5 15.5 48.7 J 4 3/4 48.7 15.5
9 15.7 49.2 J-K 5 49.2 15.7
9.5 15.8 49.7 K 5 1/4 49.7 15.8
10 16 50.3 K 5 1/2 50.3 16
10.5 16.2 50.8 K-L 5 1/2 50.8 16.2
11 16.3 51.3 L 5 3/4 51.3 16.3
11.5 16.5 51.8 L-M 6 51.8 16.5
12 16.7 52.4 6 1/4 52.4 16.7
12.5 16.8 52.9 M-N 6 1/2 52.9 16.8
13 17 53.4 M-N 6 1/2 53.4 17
13.5 17.2 53.9 N 6 3/4 53.9 17.2
14 17.3 54.5 N-O 6 3/4 54.5 17.3
14.5 17.5 55 O 7 1/4 55 17.5
15 17.7 55.5 O-P 7 1/2 55.5 17.7
15.5 17.8 56 P 7 1/2 56 17.8
16 18 56.5 P 7 3/4 56.5 18
16.5 18.2 57.1 P-O 8 57.1 18.2
17 18.3 57.6 Q 8 1/4 57.6 18.3
17.5 18.5 58.1 Q-R 8 1/2 58.1 18.5
18 18.7 58.6 R 8 1/2 58.6 18.7
18.5 18.8 59.2 R-S 8 3/4 59.2 18.8
19 19 59.7 R-S 9 59.7 19
19.5 19.2 60.2 S 9 1/4 60.2 19.2
20 19.3 60.7 S-T 9 1/2 60.7 19.3
20.5 19.5 61.3 T 9 1/2 61.3 19.5
21 19.7 61.8 T-U 9 3/4 61.8 19.7
21.5 19.8 62.3 U 10 62.3 19.8
22 20 62.8 U 10 1/4 62.8 20
22.5 20.2 63.4 U-V 10 1/2 63.4 20.2
23 20.3 63.9 V 10 1/2 63.9 20.3
23.5 20.5 64.4 V-W 10 3/4 64.4 20.5
24 20.7 64.9 W 11 64.9 20.7
24.5 20.8 65.4 W-X 11 1/4 65.4 20.8
25 21 66 W-X 11 1/2 66 21
25.5 21.2 66.5 X 11 3/4 66.5 21.2
26 21.3 67 X-Y 11 3/4 67 21.3
26.5 21.5 67.5 Y 12 67.5 21.5
27 21.7 68.1 Y-Z 12 1/4 68.1 21.7
27.5 21.8 68.6 Z 12 1/2 68.6 21.8
28 22 69.1 Z 12 3/4 69.1 22
BACK TO TOP